Henkel osmeh u brojkama
| Društveno angažovanje (od 31. decembra) | 2008 | 2009 |
| Ukupan broj projekata | 2,476 | 2,15 |
| Od kojih: projekti započeti na inicijativu zaposlenih | 1,306 | 1,143 |
| Broj ljudi kojima je pomoć pružena | - | 500,000 |
| Odsustvo sa posla za projekte koji su započeti na inicijativu zaposlenih (dana) | 285 | 318 |
| Ukupne donacije (u hiljadama evra) (ne računajući plaćeno odsustvo) | 7,529 | 7,684 |
Ukupan broj projekata uključuje projekte koji su započeti na inicijativu zaposlenih, hitnu pomoć i humanitarne projekte podržane od strane kompanije. „Broj ljudi kojima je pružena pomoć“ je po prvi put zabeležen 2009. godine. Zaposleni mogu da zatraže maksimum pet dana slobodno sa posla tokom godine.
